Кран шаровый КШ
Шаровый кран КШ

Рабочая среда - природный газ и различные жидкости.

Температура рабочей среды: от -60 до +250°С.

Класс герметичности - “А” по ГОСТ 9544.

Материал корпуса - Ст. 20, 09Г2С (кран шаровый стальной), 08Х18Н10Т (кран шаровый нержавеющий).

Кран шаровый КШ комплектуется пневмоприводом, пневмо-гидроприводом, электроприводом МЭОФ или другим по заданию заказчика с возможностью использования транспортируемой среды.

Присоединение к трубопроводу: фланцевый или под приварку.

Шаровый отсечной клапан КОШ Шаровый кран КШ
Обозначение изделия DN, мм PN, МПа Н, мм  L фл., мм Масса,  кг, фл. (без привода) L, мм,  муфтовая ( под приварку без привода) Масса, кг., муфтовая (под приварку без привода) Момент, н/м (зависит от РN)
КШ 10.04 (10) 10 4; 10 110 160 3,5 76 1,1 5-10
КШ 15.04(10) 15 120 170 5 80 1,8 7-10
КШ 20.04(10) 20 130 200 6,5 90 2,7 10-20
КШ 25.04(10) 25 150 220 9 110 3,1 10-30
КШ 32.04(10) 32 170 240 10,5 120 4,2 20-40
КШ 40.04(10) 40 195 260 14 160 5,7 35-60
КШ 50.04(06) 50 4; 6,3 230 256 19 200 9,5 60-75
КШ 65.04(06) 65 270 300 24 240 19 80-126
КШ 80.04(06) 80 290 340 35 280 23 130-180
КШ 100.04(06) 100 320 360 78 340 49 210-330
КШ 50.08(10) 50 8; 10 230 310 20 230 12,8 100-120
КШ 65.08(10) 65 270 350 48 280 24 150-220
КШ 80.08(10) 80 290 370 87 300 42 220-270
Обозначение изделия DN, мм PN, МПа L, мм Н*, мм А, мм H1, мм DxS, мм Масса с приводом, кг  Усилие, Нм для Р1/Р2
КШ 100.08(10)В 100 8(10) 340 570 110 160 110х8 84 420/520
КШ 150.08(10)В 150 8(10) 490 870 195 239 160х6,5 280 1150/1500
КШ 200.08(10)В 200 8(10) 600 995 250 310 221х8 395 2000/2600
КШ 300.08(16)В 300 8(16) 700 1330 325 415 330х16/22 970 8400/16000

*Высота Н может быть выше (для подземного исполнения)