Задвижка клиновая КЗ
Задвижка клиновая КЗ устройство клиновой задвижки устройство клиновой задвижки в 3D

Задвижки клиновые соответствуют ТУ 3742-004-46578997-2007, сертифицированы, имеют разрешение на применение Ростехнадзора. Герметичность затвора по классу А, В, С, D (ГОСТ 9544-2005).

Корпус изготавливается из поковок стали 20, 15Х1М1Ф, 12Х1МФ, 12Х18Н10Т (возможно применение других легированных и нержавеющих сталей), присоединение к трубопроводу - под приварку. Для повышения срока службы шток изготавливается из корозионностойкой стали с повышенной прочностью. Уплотнительные поверхности тарелок и седел покрыты специальной износостойкой наплавкой. На рабочие поверхности штока нанесено покрытие методом карбонитрации, тарелки модифицированны с помощью метода ионной имплантациеи. Затвор может изготавливаться в двух вариантах: распорный шарнир (грибок), который позволяет тарелкам самоустанавливаться по ответной клиновой поверхности седел, или, по согласованию с потребителем, байонетный с фиксацией подпружиненными пальцами (как в конструкции задвижек, производимых последнее время ОАО “ЧЗЭМ”). Перемещение затвора вверх-вниз происходит по направляющим в корпусе. Материал уплотнения штока и крышки - графлекс.

Если нет особых требований, задвижки комплектуются приводами ЗАО ПО “Тулаэлектропривод”, пневмо- или др. приводами.

Для снятия давления и прижимающих усилий с тарелок перед открытием затвора по заданию заказчика может быть установлен байпасный вентиль.

Присоеденительные размеры могут меняться по заданию заказчика.

Обозначение изделия DN, мм Pp, МПа Tр°C  L, мм H, мм A, мм масса, кг  ±10% D х S, мм Аналоги ЧЗЭМ
КЗ  200.30 - 5 - Э 200 30 510 800 1290 240 1460 290 х 44,5 884-200
КЗ  250.30 - 5 - Э 250 30 510 900 1290 260 1620 345 х 50 884-250
КЗ  325.30 - 5 - Э 325 30 510 1100 1340 320 3360 439 х 56,5 884-325
КЗ  100.10 - 2 - Э 100 10 540 400 710 150 280 146 х 17 1123-100-..-01
КЗ  125.10 - 2 - Э 125 10 540 450 840 150 340 165х27,5 1156-125
КЗ  150.10 - 2 - Э 150 10 540 490 840 200 450 194 х 15,5 1015-150
КЗ  175.10 - 2 - Э  175 10 540 650 1050 250 1010 219 х 17,5 1013-175-01
КЗ  200.10 -2 - Э 200 10 540 750 1050 260 1120 263х27  
КЗ  225.10 - 2 - Э 225 10 540 800 1200 260 1150 290 х 30 885-225
КЗ  250.10 - 2 - Э 250 10 540 900 1200 280 2130 345 х 35 883-250-02
КЗ  100.26 - 2 - Э 100 26 545 550 840 210 630 172 х 37,5 881-100
КЗ  150.26 - 2 - Э 150 26 545 750 1050 250 1170 262 х 55,5 881-150
КЗ  200.26 - 2 - Э 200 26 545 900 1380 310 2550 345 х 68,5 881-200
КЗ  225.26 - 2 - Э 225 26 545 1100 1690 330 3670 377х70 881-225
КЗ  250.26 - 2 - Э 250 26 545 1150 1780 330 4030 418 х 79 881-250
КЗ  300.26 - 2 300 26 545 1100 1400 330 2650 485 х 85 963-300
КЗ  100.16 - 6 - Э 100 16 560 400 710 150 290 146 х 26 1123-100
КЗ  150.14 - 6 - Э 150 14 560 650 840 200 720 219 х 31,5 1013-175
КЗ  175.14 - 6 - Э 175 14 560 650 1050 220 880 235х39,5 883-175-01
КЗ  200.14 - 6 - Э 200 14 560 700 1050 260 1330 273 х 35 1013-200
КЗ  225.14 - 6 - Э 225 14 560 900 1500 265 1390 290х32 883-225
КЗ  250.14 - 6 - Э 250 14 560 900 1500 270 1450 345 х 47 883-250-..-01
КЗ  300.16 - 6 - Э 300 16 560 1000 1500 310 2700 400 х 59,5 883-300
КЗ  100.14 - 7 - Э 100 14 570 400 710 150 299 146 х 26 1123-100
КЗ  150.14 - 7 - Э 150 14 570 650 840 200 742 219 х 31,5 1013-175
КЗ  175.14 - 7 - Э 175 14 570 650 1050 220 906 235х39,5 883-175-01
КЗ  200.14 - 7 - Э 200 14 570 700 1050 260 1370 273 х 35 1013-200
КЗ  225.14 - 7 - Э 225 14 570 900 1500 265 1432 290х32 883-225
КЗ  250.14 - 7 - Э 250 14 570 900 1500 270 1494 345 х 47 883-250-..-01
КЗ  300.14 - 7 - Э 300 14 570 1000 1500 310 2781 400 х 59,5 883-300
КЗ 350.04-2-Э 350 4 545 850 1340 367 1325 390х23 850-350
КЗ  400.04 - 2 - Э 400 4 545 1000 1430 370 2300 440 х 25 850-400
КЗ  450.04 - 2 - Э 450 4 545 1000 1430 370 2400 480 х 28 850-450
Обозначение изделия DN, мм Pp, при Т=280°С МПа L, мм H, мм A, мм масса,кг  ±10% D х S, мм Аналог ЧЗЭМ
КЗ 100.40-Э 100 40 400 710 150 300 146 х 24 1120-100
КЗ 150.40-Э 150 40 550 840 200 520 210 х 33 880-150
КЗ 200.40-Э 200 40 750 1050 250 1010 290х43,5 880-200
КЗ 250.40-Э 250 40 900 1380 260 2130 345 х 50 880-250
КЗ 300.40-Э 300 40 1000 1380 270 2530 400 х 59,5 880-300
КЗ 325.40-Э 325 40 1100 1450 330 4230 436 х 53 880-325
КЗ 350.40-Э 350 40 1500 1450 330 4650 490 х 67 880-350
КЗ 400.40-Э 400 40 1500 1600 330 4720 550 х 72 880-400
КЗ 100.26-Э 100 26 400 690 140 290 146х18,5 1120-100-..-01
КЗ 150.26-Э 150 26 500 800 195 500 200х19,5 1012-150
КЗ 175.26-Э 175 26 650 1050 250 1010 219х18,5 1012-175
КЗ 225.26-Э 225 26 700 1200 260 1050 273 х 23,5 1012-225
КЗ 250.26-Э 250 26 900 1200 260 1250 340 х 34,5 882-250
КЗ 300.26-Э 300 26 1000 1220 280 1750 390 х 37 882-300
Обозначение изделия DN, мм Pр, МПа L, мм H, мм A, мм Масса,кг  ± 10%  DхS, мм
КЗ 100.16-3-Э 100 16 400 710 150 280 108х8,5
КЗ 150.16-3-Э 150 16 490 840 200 450 159х11
КЗ 200.16-3-Э 200 16 750 1050 260 1120 219х16
КЗ 250.16-3-Э 250 16 900 1200 280 2130 273х20
КЗ 300.16-З-Э 300 16 950 1330 320 2570 325х23
КЗ 350.06-З-Э 350 6,3 850 1340 367 1395 377х12
КЗ 400.06-3-Э 400 6,3 1000 1430 370 2590 426х13
КЗ 450.06-3-Э 450 6,3 1000 1430 370 2610 465х14
КЗ 200.02-З-П 200 2,5 400 1500 135 375 219х5,5
КЗ 250.02-З-П 250 2,5 450 1675 165 500 273х7
КЗ 300.02-З-П 300 2,5 550 2070 210 680 325х7
КЗ 350.02-З-П 350 2,5 650 2300 250 1310 377х8
КЗ 400.02-З-П 400 2,5 700 2545 305 2080 426х8
КЗ 500.02-3-П 500 2,5 1000 2160 370 1780 530х7
КЗ 600.02-3-Э 600 2,5 1200 2260 450 2030 630х8